RVGALCN - RELIEV VALVE| SUN HYDRAULICS
Ventable, pilot-operated, balanced piston relief valve
Capacity: 60 gpm | Cavity: T-17A
- Control: L
- Adjustment Range: C
- Seal Material: N
*Image for illustration purposes only
| Cavity | T-17A |
| Series | 3 |
| Capacity | 60 gpm |
| Maximum Operating Pressure | 5000 psi |
| Factory Pressure Settings Established at | 4 gpm |
| Control Pilot Flow | 15 - 20 in³/min. |
| Maximum Valve Leakage at 110 SUS (24 cSt) | 4 in³/min.@1000 psi |
| Response Time - Typical | 10 ms |
| Adjustment - No. of CW Turns from Min. to Max. setting | 5 |
| Valve Hex Size | 1 1/4 in. |
| Valve Installation Torque | 150 - 160 lbf ft |
| Adjustment Screw Internal Hex Size | 5/32 in. |
| Locknut Hex Size | 9/16 in. |
| Locknut Torque | 80 - 90 lbf in. |
| Model Weight | 1.37 lb. |
| Seal kit - Cartridge | Buna: 990017007 |
| Seal kit - Cartridge | EPDM: 990017014 |
| Seal kit - Cartridge | Polyurethane: 990017002 |
| Seal kit - Cartridge | Viton: 990017006 |
999RVGALCN00000